Прайс-лист
Испытания и измерения электроустановок, обслуживание подстанций и ремонт трансформаторов.
Ничего не найдено. Попробуйте другое название работы или выберите все разделы.
Испытания и измерения электроустановок до 1000 В
минимальный объём 5000 р.
| Наименование работы | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Измерение сопротивления изоляции | 1 точка , 3 фазы (кл, шина, аппарат) | 200 ₽ |
| Измерение переходного сопротивления (металлосвязь) | 1 шт | 150 ₽ |
| Измерение сопротивления петля фаза-ноль, фаза-фаза | 1 шт | 150 ₽ |
| Измерение сопротивления заземления | 1 шт | 5 000 ₽ |
| Проверка УЗО | 1 шт | 350 ₽ |
| Тепловизионный контроль ( Теплотехническое обследование объекта, компьютерная обработка измерений ) | 1 объект 0,4, 10 кВ (кабель, шина, эл. щит) | 800 ₽ |
| Прочие испытания и измерения | — | По запросу |
Испытания и измерения электроустановок 6-10 кВ
минимальный объём 15000 р.
| Наименование работы | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Испытание повышенным напряжением | 1 объект 6-10 кВ (кабель, шина, коммутационный аппарат) | 3 000 ₽ |
| Комплексная проверка трансформатора - в зависимости от типа и мощности | 1 шт | от 8 000 ₽ |
| Измерение сопротивления заземления | 1 шт | 10 000 ₽ |
| Тепловизионный контроль | 1 объект 6-10 кВ (кабель, шина, аппарат) | 500 ₽ |
| Комплексное испытание трансформаторной подстанции - в зависимости от типа и мощности | 1 шт | от 15 000 ₽ |
| Наладка и проверка устройств релейной защиты | 1 шт | от 20 000 ₽ |
Техническое обслуживание трансформаторных подстанций
| Наименование работы | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Текущий ремонт подстанции - в зависимости от типа и мощности | Разовое ТО без испытаний и измерений | от 20 000 ₽ |
| Текущий ремонт подстанции - в зависимости от типа и мощности | Разовое ТО с испытаниями и измерениями | от 35 000 ₽ |
| Эксплуатация подстанции по ПТЭП (осмотры, плановые ТО и ремонты, аварийные переключения) - в зависимости от типа и мощности | ежемесячно | от 35 000 ₽ |
Ремонт трансформаторов в Москве
| Наименование работы | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Текущий ремонт силовых трансформаторов - в зависимости от типа и мощности | 1 шт | от 15 000 ₽ |
| Средний ремонт силовых трансформаторов - в зависимости от типа и мощности | 1 шт | от 26 000 ₽ |
| Капитальный ремонт силовых трансформаторов - в зависимости от типа и мощности | 1 шт | от 46 000 ₽ |
Нужен расчёт по вашему объекту?
Обсудите состав и объём работ со специалистом.